基本服務(終止服務)

全球卡是國際漫遊的創新產品,申請本服務的用戶將獲得一張全球卡,並核配予用戶在國外使用的「固定當地副號碼」或「隨機當地副號碼」。國際漫遊時使用全球卡,用戶可享受中國大陸、香港的優惠國際漫遊服務。此外,隨著「全球卡」逐步擴展簽約國,優惠國際漫遊服務將會涵蓋更多的國家。

【一卡多號,主、副號碼關聯】
「主號碼」為用戶於我國使用之原行動電話門號。
「副號碼」全球卡核配予用戶於國外使用之「固定當地副號碼」或「隨機當地副號碼」。

【產品類別】
全球卡分為基本型與加值型:
【基本型】
香港:固定的香港當地副號碼,用戶可長期使用。
中國:隨機的中國當地副號碼,用戶回國後僅保留7天。
【加值型】
香港:固定的香港當地副號碼,用戶可長期使用。
中國:固定的中國當地副號碼,用戶可長期使用。
➤ 申請「全球卡」服務核可開通後,隨即自動開通香港固定當地副號碼。
➤ 全球卡服務僅限於國外使用,在台灣無法撥打或接聽國內/外電話、收發簡訊等各種服務。
➤ 副號碼之間直接互通,在國外不需要自行設定轉接。
➤ 全球卡副號碼不提供號碼可攜服務。
➤ 到中國漫遊使用隨機副號副號時,如離開中國7日內再次前往中國時,該隨機副號碼可以繼續使用。如果離開中國超過7天,則此隨機副號碼將被回收,再次登入時將重新分配新的隨機副號碼。
➤ 隨機副號碼在離開當地的漫遊網路後,將無法接聽電話及收發簡訊。如果不希望頻繁更換號碼,建議申請加值型。

實名制說明

根據中國工信部實名制規定,請儘快提供您的香港門號及臺胞證或回鄉證影本(外籍人士請提供護照影本),回傳至e-mail: CRM@sim2travel.com。如未提供,您的中國門號將會被暫停使用。如有疑問,請洽客服+886-972-900-112詢問。

沒有臺胞證怎麼辦?

如果您是中華民國國民,請盡快申請臺胞證後,提供影本給本公司進行認證作業。如您是外籍人士,請提供護照影本。

臺胞證過期怎麼辦?

請先提供現有臺胞證影本,並請盡快申請新的臺胞證後,再提供新的影本給本公司更新資料。

公司證的門號怎麼辦?

請提供門號使用人的臺胞證(或外籍人士的護照)影本。

沒有固定使用人的公務門號怎麼辦?

請指定一個代表人提供臺胞證(或外籍人士的護照)影本為代表,一份證件最多可代表五個門號。

沒有提供會怎樣?

如未提供的門號,依規定號碼將無法開通使用。

提供的證件影本可以加註只限特定用途嗎?

可以,您可加註”僅限Sim2Travel中國門號實名認證”,但請勿遮蔽到姓名及證件號碼。

是否可將證件影本直接提供給中國移動的當地門市?

不可以,因為Sim2Travel的中國門號為專用號段,一般門市無法作業。

新申請中國副號何時可以開始使用?

如有申請中國副號,須依本網頁所提供方式回傳旅行證件影本,完成實名認證時間依中國移動之作業時間為准。

我不是台灣居民該提供什麼證件?

外國人:護照影本

香港&澳門人:港澳居民來往大陸通行證(即回鄉證)

中國人:中華人民共和國二代居民身份證

是否有其他「實名認證」之國家?

新加坡,須提供門號使用人之護照影本。

非簽約國漫遊網路資費 區域分類

產品費率


 
 
 
非簽約國漫遊網路資費 語音漫遊費(單位:台幣/分)
 亞洲
國家 業者 撥打當地電話 收到中國、香港和世界各國的來電 收到台灣的來電 撥打到台灣 發簡訊 撥打
區域0
撥打
區域1
撥打
區域2
撥打
區域3
撥打
區域4
撥打
區域5
撥打
特別區域
 
阿富汗 AWCC 24.69 43.21 46.01 70.92 22.63 70.92 73.28 75.65 78.02 80.39 82.75 156.15
澳洲 Telstra 26.51 9.68 12.47 20.61 17.31 20.61 22.98 25.34 27.71 30.08 32.45 105.84
澳洲 Vodafone 21.03 8.99 8.99 40.38 16.39 40.38 42.74 45.10 47.46 49.83 52.19 125.42
澳洲 Yes Optus 23.19 9.68 12.47 20.61 16.93 20.61 22.98 25.34 27.71 30.08 32.45 105.84
孟加拉 GrameePhone 17.34 26.47 29.27 28.19 9.15 28.19 30.56 32.92 35.29 37.66 40.03 113.42
不丹 B-Mobile 53.53 78.96 81.75 83.02 15.66 83.02 85.39 87.76 90.12 92.49 94.86 168.25
汶萊 DST Communications 11.55 17.04 19.83 31.65 13.55 31.65 34.02 36.39 38.75 41.12 43.49 116.88
柬埔寨 CamGSM 19.10 29.02 31.81 49.62 13.52 49.62 51.99 54.36 56.72 59.09 61.46 134.87
柬埔寨 Metfone 17.35 11.30 14.09 23.03 9.24 23.03 25.40 27.76 30.12 32.48 34.85 108.07
柬埔寨 CADCAMMS 10.48 17.80 20.59 32.78 7.21 32.78 35.15 37.51 39.87 42.23 44.59 117.82
斐濟 Digicel 34.63 71.69 74.49 113.65 18.70 113.65 116.02 118.40 120.77 123.15 125.52 199.12
關島 HafaTEL 30.72 42.12 44.91 46.18 13.33 46.18 48.55 50.91 53.28 55.65 58.02 131.41
印度 Aircel 56.29 123.81 126.60 127.87 25.19 127.87 130.24 132.61 134.97 137.34 139.71 213.10
印度 Airtel 56.29 117.87 120.67 121.94 25.19 121.94 124.30 126.67 129.04 131.41 133.77 207.17
印度 BPL Mobile 56.29 117.87 120.67 121.94 25.19 121.94 124.30 126.67 129.04 131.41 133.77 207.17
印度 Escotel 56.29 117.87 120.67 121.94 25.19 121.94 124.30 126.67 129.04 131.41 133.77 207.17
印度 Fascel 56.29 117.87 120.67 121.94 25.19 121.94 124.30 126.67 129.04 131.41 133.77 207.17
印度 Hutchison Tele. East 56.29 117.87 120.67 121.94 25.19 121.94 124.30 126.67 129.04 131.41 133.77 207.17
印度 IDEA 56.29 117.87 120.67 121.94 25.19 121.94 124.30 126.67 129.04 131.41 133.77 207.17
印度 Orange 56.29 117.87 120.67 121.94 25.19 121.94 124.30 126.67 129.04 131.41 133.77 207.17
印度 RPG Cellular 56.29 117.87 120.67 121.94 25.19 121.94 124.30 126.67 129.04 131.41 133.77 207.17
印度 Spice 56.29 117.87 120.67 121.94 25.19 121.94 124.30 126.67 129.04 131.41 133.77 207.17
印度 Escotel-Upwest 56.29 117.87 120.67 121.94 25.19 121.94 124.30 126.67 129.04 131.41 133.77 207.17
印尼 Excelcom 19.54 6.60 9.39 16.00 5.93 16.00 18.36 20.73 23.10 25.47 27.83 101.23
印尼 Hutchison 17.59 30.92 30.92 58.44 4.39 58.44 60.80 63.16 65.52 67.89 70.25 143.48
印尼 Lippo Telecom 20.44 9.56 25.18 20.44 2.71 20.44 22.81 25.18 27.54 29.91 32.28 105.68
印尼 Satelindo 19.54 19.35 22.14 35.12 6.38 35.12 37.49 39.86 42.22 44.59 46.96 120.36
印尼 Telkmosel 20.43 21.09 23.88 37.73 9.05 37.73 40.10 42.47 44.83 47.20 49.57 122.96
日本 DoCoMo (3G) 33.05 6.68 9.47 16.10 12.43 16.10 18.46 20.83 23.19 25.55 27.91 101.14
日本 Softbank 65.75 81.10 83.89 81.00 18.16 81.00 83.36 85.73 88.09 90.45 92.81 166.04
寮國 Tango Lao 18.79 18.56 21.35 33.94 20.79 33.94 36.30 38.67 41.04 43.41 45.77 119.17
澳門 CTM 15.06 21.44 24.23 23.54 7.64 23.54 25.91 28.28 30.65 33.01 35.38 108.78
馬來西亞 DiGi Tlelcom 8.99 19.74 19.74 33.07 14.60 33.07 35.43 37.79 40.15 42.52 44.88 118.11
馬來西亞 Maxis 12.36 19.84 22.64 35.86 17.69 35.86 38.23 40.60 42.97 45.33 47.70 121.10
馬來西亞 U Mobile 13.78 19.71 22.50 23.76 16.92 23.76 26.13 28.49 30.85 33.21 35.58 108.80
馬爾地夫 Dhiraagu 7.02 25.27 28.06 44.00 12.19 44.00 46.37 48.73 51.10 53.47 55.84 129.23
馬爾地夫 Wataniya 8.07 26.63 29.43 46.04 14.93 46.04 48.41 50.78 53.15 55.51 57.88 131.28
蒙古 MobiCom 29.27 3.41 6.20 11.20 14.02 11.20 13.57 15.94 18.31 20.67 23.04 96.44
尼泊爾 Spice 19.60 37.89 40.68 38.72 9.24 38.72 41.09 43.46 45.83 48.19 50.56 123.96
紐西蘭 NZC 49.29 68.01 70.81 80.95 18.68 80.95 83.32 85.69 88.05 90.42 92.79 166.20
紐西蘭 Vodafone 49.29 50.17 52.96 60.78 18.67 60.78 63.14 65.51 67.88 70.25 72.61 146.01
巴基斯坦 Paktel 24.19 25.13 27.93 29.19 13.54 29.19 31.56 33.93 36.30 38.66 41.03 114.43
巴基斯坦 Ufone 22.66 17.87 20.66 32.90 13.31 32.90 35.27 37.64 40.00 42.37 44.74 118.15
巴基斯坦 CMPak 25.44 26.05 28.84 30.11 14.12 30.11 32.48 34.85 37.21 39.58 41.95 115.36
帛琉 Palau Mobile 162.49 203.76 206.55 234.40 34.79 234.40 236.77 239.14 241.50 243.87 246.24 319.64
菲律賓 Digitel 6.71 17.96 17.96 22.46 4.69 22.46 24.82 27.18 29.54 31.90 34.27 107.49
菲律賓 Globe Telecom 9.85 19.31 19.31 30.92 10.25 30.92 33.28 35.64 38.00 40.37 42.73 115.96
菲律賓 Smart 10.50 20.77 23.56 37.25 12.50 37.25 39.62 41.98 44.35 46.72 49.09 122.48
賽班島 HafaTEL 30.72 42.12 44.91 69.27 13.33 69.27 71.64 74.00 76.37 78.74 81.11 154.50
薩摩亞 Digicel 23.65 58.63 61.43 70.34 18.67 70.34 72.71 75.08 77.45 79.81 82.18 155.58
塞席爾群島 Telecom Seychelles 30.28 37.91 40.70 41.97 10.44 41.97 44.34 46.71 49.08 51.44 53.81 127.21
新加坡 MobileOne 19.28 25.59 28.39 29.66 13.40 29.66 32.04 34.41 36.78 39.16 41.53 115.13
新加坡 SingTel 17.99 23.92 26.71 41.97 13.53 41.97 44.34 46.71 49.08 51.45 53.81 127.22
新加坡 StarHub 15.87 20.17 20.17 24.90 11.86 24.90 27.26 29.62 31.98 34.35 36.71 109.94
韓國 SK Telecom (3G) 22.16 45.78 45.78 50.50 12.71 50.50 52.87 55.23 57.59 59.95 62.31 135.54
斯里蘭卡 Mobitel 15.28 27.08 29.88 46.72 13.09 46.72 49.09 51.45 53.82 56.19 58.56 131.95
斯里蘭卡 MTN Dialog 15.28 27.08 29.88 46.72 13.09 46.72 49.09 51.45 53.82 56.19 58.56 131.95
塔吉克斯坦 MegaFon 38.03 3.14 5.94 10.81 5.61 10.81 13.18 15.54 17.91 20.28 22.65 96.04
泰國 AIS 29.26 38.75 41.53 42.80 18.87 42.80 45.16 47.52 49.89 52.25 54.61 127.84
泰國 TAC 29.26 38.75 41.53 42.80 18.87 42.80 45.16 47.52 49.89 52.25 54.61 127.84
泰國 Ture Move(TA Orange) 29.26 38.75 41.53 42.80 18.87 42.80 45.16 47.52 49.89 52.25 54.61 127.84
天寧島 HafaTEL 4.01 5.83 8.63 14.84 8.05 14.84 17.21 19.58 21.95 24.31 26.68 100.08
越南 VMS 17.35 25.66 28.44 44.57 9.24 44.57 46.93 49.29 51.65 54.02 56.38 129.61
越南 GPC 17.35 25.66 28.44 44.57 9.24 44.57 46.93 49.29 51.65 54.02 56.38 129.61
越南 Viettel 17.35 25.66 28.44 44.57 9.24 44.57 46.93 49.29 51.65 54.02 56.38 129.61
巴布亞新畿內亞 Digicel 22.66 30.88 33.68 38.98 17.97 38.98 41.35 43.71 46.08 48.45 50.82 124.22
法屬玻里尼西亞 Vini Tikiphone 35.20 58.76 61.56 94.24 19.10 94.24 96.61 98.98 101.35 103.71 106.08 179.49
美洲
國家 業者 撥打當地電話 收到中國、香港和世界各國的來電 收到台灣的來電 撥打到台灣 發簡訊 撥打
區域0
撥打
區域1
撥打
區域2
撥打
區域3
撥打
區域4
撥打
區域5
撥打
特別區域
 
阿根廷 CTi 27.12 45.30 48.10 74.05 12.18 74.05 76.42 78.78 81.15 83.52 85.89 159.28
阿根廷 Telefonica Moviles 24.63 41.64 44.42 68.54 14.49 68.54 70.90 73.26 75.62 77.99 80.35 153.58
巴哈馬(位於西印度群島) BTC 63.82 86.24 89.03 135.45 18.39 135.45 137.82 140.19 142.55 144.92 147.29 220.68
貝里斯 Belize Tel 33.80 55.49 58.29 89.34 13.51 89.34 91.70 94.07 96.44 98.81 101.18 174.57
巴西 Oi 40.46 26.96 26.96 76.46 28.32 76.46 78.82 81.18 83.54 85.90 88.27 161.49
英屬處女島 CCT 21.42 6.60 9.39 16.00 15.26 16.00 18.36 20.73 23.10 25.47 27.83 101.23
加拿大 Rogerw Wireless 42.90 49.85 52.65 55.77 15.26 55.77 58.14 60.51 62.87 65.24 67.61 141.00
智利 Claro 21.44 8.81 11.61 19.31 12.50 19.31 21.68 24.05 26.42 28.79 31.15 104.55
智利 Telefonica 28.67 9.52 12.31 20.36 10.45 20.36 22.72 25.08 27.45 29.81 32.17 105.40
哥倫比亞 COMCEL 41.71 58.32 61.11 93.58 19.39 93.58 95.94 98.31 100.68 103.05 105.41 178.81
哥斯大黎加 I.C.E 27.85 3.62 6.41 11.53 16.11 11.53 13.89 16.26 18.63 21.00 23.36 96.76
多明尼加 Orange 21.45 39.02 41.81 64.62 14.53 64.62 66.99 69.36 71.73 74.10 76.46 149.87
厄瓜多 CONECEL 34.82 55.44 58.23 89.25 16.56 89.25 91.62 93.99 96.35 98.72 101.09 174.50
厄瓜多 OTECEL (Telefonica) 38.78 61.14 63.93 97.79 12.47 97.79 100.15 102.52 104.88 107.24 109.60 182.83
薩爾瓦多 Claro 37.66 55.82 58.61 89.82 11.69 89.82 92.19 94.55 96.92 99.29 101.66 175.05
西印度群島 Digicel 34.98 14.32 17.11 27.57 15.19 27.57 29.94 32.31 34.67 37.04 39.41 112.80
瓜地馬拉 Claro 38.95 57.30 60.09 92.04 11.45 92.04 94.41 96.77 99.14 101.51 103.88 177.27
瓜地馬拉 Telefonica 34.42 52.01 54.81 84.12 15.99 84.12 86.49 88.85 91.22 93.59 95.96 169.36
宏都拉斯 Claro 30.36 58.35 61.15 70.03 13.72 70.03 72.40 74.76 77.13 79.50 81.87 155.26
牙買加 Digicel 23.88 63.23 66.02 75.54 18.82 75.54 77.90 80.27 82.64 85.01 87.38 160.77
墨西哥 Telcel 32.99 47.11 49.90 76.76 14.02 76.76 79.12 81.49 83.86 86.23 88.59 161.99
墨西哥 Telefonica Moviles 34.82 49.48 52.27 80.31 14.53 80.31 82.68 85.05 87.42 89.78 92.15 165.55
荷屬安的列斯 Digicel 22.61 68.13 70.91 108.27 16.51 108.27 110.63 113.00 115.36 117.72 120.08 193.31
尼加拉瓜 Enitel 34.41 11.92 14.72 23.98 12.50 23.98 26.35 28.71 31.08 33.45 35.82 109.21
巴拿馬 Telefonica Moviles 28.03 7.56 10.35 17.43 15.13 17.43 19.80 22.17 24.54 26.90 29.27 102.67
巴拉圭 AMX (Hutchison ) 30.68 38.88 41.67 64.41 11.28 64.41 66.78 69.15 71.52 73.88 76.25 149.65
秘魯 CLARO(TIM) 22.66 40.24 43.03 66.45 14.91 66.45 68.82 71.19 73.56 75.92 78.29 151.69
秘魯 Telefonica Moviles 22.07 43.40 46.19 71.20 8.64 71.20 73.56 75.93 78.30 80.67 83.03 156.44
蘇利南莫河 TELESUR 33.60 17.69 20.49 32.64 16.55 32.64 35.00 37.37 39.74 42.11 44.47 117.87
千里達 TSTT 33.05 49.61 52.41 80.52 18.67 80.52 82.89 85.25 87.62 89.99 92.36 165.75
烏拉圭(位於南美洲) CTi 36.96 51.34 54.14 49.01 12.42 49.01 51.38 53.75 56.12 58.48 60.85 134.25
美國 Cingular (AT&T) 35.65 28.77 28.77 39.52 9.07 39.52 41.88 44.24 46.60 48.97 51.33 124.56
美國 MANX Telecom 57.30 66.41 69.20 70.00 22.70 70.00 72.37 74.74 77.10 79.47 81.84 155.24
美國 T-Mobile USA 45.78 41.05 41.05 50.50 12.71 50.50 52.87 55.23 57.59 59.95 62.31 135.54
安圭拉 Digicel 23.67 62.76 65.55 82.51 18.68 82.51 84.88 87.25 89.61 91.98 94.35 167.75
安提瓜 Digicel 20.63 55.77 58.56 73.82 16.55 73.82 76.19 78.55 80.92 83.29 85.66 159.05
阿魯巴 Digicel 20.63 55.77 58.56 73.82 16.55 73.82 76.19 78.55 80.92 83.29 85.66 159.05
巴巴多斯 Digicel 23.67 62.76 65.55 82.51 18.68 82.51 84.88 87.25 89.61 91.98 94.35 167.75
百慕達 Digicel 20.63 55.77 58.56 73.82 16.55 73.82 76.19 78.55 80.92 83.29 85.66 159.05
開曼群島 Digicel 20.63 55.77 58.56 73.82 16.55 73.82 76.19 78.55 80.92 83.29 85.66 159.05
多明尼加 Digicel 23.67 62.76 65.55 82.51 18.68 82.51 84.88 87.25 89.61 91.98 94.35 167.75
聖芬生 Digicel 20.63 55.77 58.56 73.82 16.55 73.82 76.19 78.55 80.92 83.29 85.66 159.05
格林納達 Digicel 20.63 55.77 58.56 73.82 16.55 73.82 76.19 78.55 80.92 83.29 85.66 159.05
圭亞那 Digicel 23.88 63.23 66.02 83.09 18.82 83.09 85.46 87.83 90.19 92.56 94.93 168.32
海地 Digicel 22.66 60.43 63.22 79.61 17.97 79.61 81.98 84.35 86.72 89.08 91.45 164.85
聖盧西亞 Digicel 22.66 60.43 63.22 79.61 17.97 79.61 81.98 84.35 86.72 89.08 91.45 164.85
聖吉提斯及尼夫斯 Digicel 21.65 58.10 60.89 76.72 17.26 76.72 79.08 81.45 83.82 86.19 88.55 161.95
聖文生島 Digicel 22.66 60.43 63.22 79.61 17.97 79.61 81.98 84.35 86.72 89.08 91.45 164.85
特克斯和凱科斯群島 Digicel 20.63 55.77 58.56 73.82 16.55 73.82 76.19 78.55 80.92 83.29 85.66 159.05
委內瑞拉 Telefonica Moviles 26.88 11.38 14.17 14.97 13.41 14.97 17.34 19.71 22.08 24.45 26.81 100.22
歐洲
國家 業者 撥打當地電話 收到中國、香港和世界各國的來電 收到台灣的來電 撥打到台灣 發簡訊 撥打
區域0
撥打
區域1
撥打
區域2
撥打
區域3
撥打
區域4
撥打
區域5
撥打
特別區域
 
奧蘭島 AMT 19.59 10.93 13.73 22.50 11.98 22.50 24.87 27.23 29.60 31.97 34.34 107.73
阿爾巴尼亞 Vodafone 21.20 10.06 12.85 21.18 12.46 21.18 23.55 25.92 28.29 30.65 33.02 106.42
安道爾 STA 53.25 4.58 7.37 12.97 23.52 12.97 15.33 17.70 20.07 22.44 24.81 98.21
阿美尼亞 Vivacell 24.69 11.50 14.29 23.34 6.40 23.34 25.71 28.07 30.44 32.81 35.18 108.57
奧地利 ONE (Connect Austria) 42.67 12.30 15.09 24.54 21.59 24.54 26.91 29.27 31.64 34.01 36.38 109.77
奧地利 T-Mobile Austria 23.44 64.28 67.08 102.52 20.83 102.52 104.89 107.26 109.62 111.99 114.36 187.76
亞賽拜然 Azercell 14.89 10.59 13.38 21.98 8.07 21.98 24.35 26.72 29.08 31.45 33.82 107.21
白俄羅斯 MTS 11.85 12.97 15.76 25.55 7.15 25.55 27.92 30.28 32.65 35.02 37.39 110.79
比利時 BASE 33.05 56.65 59.44 60.71 10.70 60.71 63.08 65.45 67.82 70.18 72.55 145.95
比利時 Mobistar 32.41 47.48 50.28 51.55 13.26 51.55 53.92 56.28 58.65 61.02 63.39 136.78
玻利維亞 ENTEL 26.31 6.86 9.66 16.39 11.28 16.39 18.76 21.13 23.49 25.86 28.23 101.62
波斯尼亞 HT MObile (ERONET) 12.66 13.81 16.60 26.81 7.28 26.81 29.18 31.54 33.91 36.28 38.65 112.04
保加利亞 GLOBUL 18.92 47.47 50.27 77.30 14.10 77.30 79.67 82.04 84.41 86.77 89.14 162.54
克羅地亞 T-Mobile (HT Mobile) 43.03 52.80 55.60 85.30 14.56 85.30 87.67 90.04 92.40 94.77 97.14 170.55
塞浦路斯 CYTA 22.42 3.99 6.78 12.08 7.40 12.08 14.45 16.82 19.18 21.55 23.92 97.31
捷克 T-Mobile 29.63 42.53 42.53 70.48 10.68 70.48 72.84 75.20 77.56 79.93 82.29 155.52
捷克 Vodafone 23.45 9.41 12.20 20.20 13.90 20.20 22.56 24.93 27.29 29.65 32.01 105.24
丹麥 TDC Mobil A/S 30.31 50.34 53.14 81.61 16.70 81.61 83.98 86.35 88.71 91.08 93.45 166.84
丹麥 Telia A/S 21.43 43.73 46.52 71.68 16.70 71.68 74.05 76.42 78.79 81.15 83.52 156.92
愛莎尼亞 Radiolinja 32.41 35.15 37.94 58.81 12.19 58.81 61.18 63.55 65.92 68.29 70.65 144.05
法羅群島 Kall Telecom 16.99 14.32 17.11 27.57 7.38 27.57 29.94 32.31 34.67 37.04 39.41 112.80
芬蘭 Elisa (Radiolinja Origo Oy) 21.52 10.93 13.73 22.50 3.52 22.50 24.87 27.23 29.60 31.97 34.34 107.73
法國 Bouygues Telecom 29.63 32.64 32.64 31.78 13.37 31.78 34.14 36.50 38.86 41.23 43.59 116.82
法國 Orange France 18.32 81.22 84.02 95.88 18.39 95.88 98.25 100.62 102.98 105.35 107.72 181.13
法國 SFR 28.30 36.33 36.33 41.05 12.71 41.05 43.42 45.78 48.14 50.50 52.87 126.09
德國 E-Plus 63.82 83.90 86.69 98.90 13.90 98.90 101.27 103.64 106.01 108.37 110.74 184.14
德國 O2 55.48 37.35 40.15 62.12 13.26 62.12 64.49 66.86 69.23 71.59 73.96 147.36
德國 T-Mobile 35.62 55.47 58.27 59.54 15.19 59.54 61.90 64.27 66.64 69.01 71.38 144.78
德國 Vodafone D2 45.11 11.14 11.14 41.67 11.95 41.67 44.03 46.39 48.75 51.12 53.48 126.71
直布羅陀 Gibtel 18.29 13.28 16.07 26.01 10.33 26.01 28.38 30.75 33.11 35.48 37.85 111.25
希臘 COSMOTE 19.59 9.55 12.34 20.42 14.54 20.42 22.79 25.16 27.52 29.89 32.26 105.66
希臘 Q Telecom 24.98 9.55 12.34 20.42 7.17 20.42 22.79 25.16 27.52 29.89 32.26 105.66
根西島 C&W Guernsey 36.96 10.14 12.94 21.31 14.57 21.31 23.68 26.05 28.42 30.78 33.15 106.55
根西島 Jersey Telecom (WAVE) 24.26 10.14 12.94 21.31 13.52 21.31 23.68 26.05 28.42 30.78 33.15 106.55
匈牙利 Pannon 19.59 10.84 13.64 22.36 12.62 22.36 24.73 27.10 29.46 31.83 34.20 107.60
匈牙利 T-Mobile 23.44 10.84 13.64 22.36 11.98 22.36 24.73 27.10 29.46 31.83 34.20 107.60
冰島 Siminn (Landssiminn) 22.16 10.71 13.50 22.16 16.47 22.16 24.53 26.90 29.26 31.63 34.00 107.39
愛爾蘭 Meteor 29.21 9.47 12.27 20.31 15.19 20.31 22.67 25.04 27.41 29.78 32.14 105.54
愛爾蘭 Vodafone 20.71 9.47 12.27 20.31 14.58 20.31 22.67 25.04 27.41 29.78 32.14 105.54
人島 Manx Telecom 51.20 10.14 12.94 21.31 12.53 21.31 23.68 26.05 28.42 30.78 33.15 106.55
義大利 TIM 69.58 118.66 121.45 138.20 21.59 138.20 140.56 142.93 145.30 147.67 150.03 223.43
義大利 Vodafone Omnitel 18.02 31.78 31.78 59.30 12.66 59.30 61.66 64.02 66.38 68.75 71.11 144.34
義大利 WIND 52.28 49.38 52.17 89.82 18.39 89.82 92.19 94.55 96.92 99.29 101.66 175.05
哈薩克 Kar-Tel LLC 11.31 8.67 11.47 19.11 4.80 19.11 21.47 23.84 26.21 28.58 30.94 104.34
拉脫維亞 Tele 2 14.15 102.78 105.58 120.25 16.15 120.25 122.62 124.99 127.36 129.72 132.09 205.49
立陶宛 Bite GSM 28.82 9.62 12.41 20.52 14.43 20.52 22.89 25.26 27.62 29.99 32.36 105.76
盧森堡 P&T Luxembourg 33.69 53.55 56.34 50.97 11.53 50.97 53.33 55.70 58.07 60.44 62.80 136.20
馬其頓 Cosmofone 34.13 13.78 16.58 26.77 15.87 26.77 29.14 31.51 33.88 36.24 38.61 112.01
馬爾他 Go Mobile 37.54 98.45 101.24 115.35 17.11 115.35 117.72 120.09 122.45 124.82 127.19 200.58
馬爾他 Vodafone 58.83 13.81 16.60 26.81 28.49 26.81 29.18 31.54 33.91 36.28 38.65 112.04
摩爾達維亞(原蘇聯共和國之一) Moldcell 15.77 9.26 12.05 19.98 7.40 19.98 22.35 24.72 27.09 29.45 31.82 105.22
黑山 PROMONTE 24.40 14.32 17.11 27.57 9.61 27.57 29.94 32.31 34.68 37.05 39.41 112.82
荷蘭 KPN Mobile 38.82 55.00 57.79 66.24 16.91 66.24 68.61 70.97 73.34 75.71 78.08 151.47
荷蘭 Orange 51.64 60.90 63.69 72.90 15.19 72.90 75.27 77.64 80.01 82.37 84.74 158.14
荷蘭 Telfort (O2) 29.21 12.18 14.98 24.37 19.67 24.37 26.74 29.11 31.48 33.84 36.21 109.61
荷蘭 T-Mobile 32.41 53.84 56.64 57.91 19.67 57.91 60.27 62.64 65.01 67.38 69.74 143.14
荷蘭 Vodafone 30.49 31.78 31.78 43.82 18.28 43.82 46.18 48.54 50.90 53.27 55.63 128.86
挪威 Maritime Communications Partners 61.25 9.37 12.16 20.15 40.82 20.15 22.52 24.88 27.25 29.62 31.99 105.38
挪威 NetCom 28.63 9.37 12.16 20.15 12.23 20.15 22.52 24.88 27.25 29.62 31.99 105.38
波蘭 Orange 15.28 1.85 4.64 8.87 5.74 8.87 11.23 13.60 15.97 18.34 20.70 94.10
波蘭 PTC 40.46 27.21 30.01 46.92 10.53 46.92 49.28 51.65 54.02 56.39 58.75 132.15
葡萄牙 Optimus 38.82 72.26 75.06 114.49 19.67 114.49 116.86 119.23 121.59 123.96 126.33 199.72
葡萄牙 TMN 32.42 64.28 67.07 76.73 17.75 76.73 79.10 81.47 83.83 86.20 88.57 161.98
葡萄牙 Vodafone 38.82 13.94 16.74 27.01 18.39 27.01 29.38 31.74 34.11 36.48 38.85 112.24
羅馬尼亞 MobiFon 16.39 13.01 15.80 25.61 11.98 25.61 27.98 30.34 32.71 35.08 37.45 110.84
蘇俄 Beeline (KB Impuls) 49.81 26.85 29.65 46.37 6.42 46.37 48.74 51.11 53.48 55.84 58.21 131.61
蘇俄 BWC 87.10 3.14 5.94 10.81 7.15 10.81 13.18 15.54 17.91 20.28 22.65 96.04
蘇俄 Dontelecom 38.06 3.14 5.94 10.81 5.61 10.81 13.18 15.54 17.91 20.28 22.65 96.04
蘇俄 MegaFon 44.95 29.49 32.28 50.32 5.61 50.32 52.69 55.06 57.43 59.79 62.16 135.56
蘇俄 MTS 15.87 32.64 32.64 73.06 6.14 73.06 75.42 77.78 80.14 82.51 84.87 158.10
蘇俄 NCC 64.89 3.14 5.94 10.81 3.38 10.81 13.18 15.54 17.91 20.28 22.65 96.04
蘇俄 NTC 111.95 26.96 29.75 46.53 11.28 46.53 48.90 51.27 53.63 56.00 58.37 131.76
蘇俄 Uraltel 67.32 37.34 40.13 62.10 6.42 62.10 64.47 66.84 69.20 71.57 73.94 147.33
蘇俄 VimpelCom 15.71 31.46 31.46 67.46 10.99 67.46 69.82 72.18 74.54 76.90 79.27 152.49
塞爾維亞 Telenor (Mobtel) 29.29 13.81 16.60 26.81 9.64 26.81 29.18 31.54 33.91 36.28 38.65 112.04
斯洛伐克 Orange Slovensko 27.29 73.98 76.77 117.07 14.48 117.07 119.43 121.80 124.17 126.54 128.91 202.31
斯洛文尼亞 Tusmobil 21.90 12.72 15.52 25.18 8.78 25.18 27.55 29.92 32.29 34.65 37.02 110.43
西班牙 AirTel-Vodafone 26.96 13.46 13.46 31.46 18.87 31.46 33.82 36.18 38.54 40.90 43.27 116.49
西班牙 Amena (Orange) 52.37 119.73 122.53 139.42 15.85 139.42 141.78 144.15 146.52 148.89 151.25 224.65
西班牙 Telefonica Moviles 20.17 35.22 35.22 38.23 21.12 38.23 40.59 42.95 45.31 47.68 50.04 123.27
